🕒 16:16:16 WIB
SIMPATI RSIP
(SEDIAAN TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO)
| Nama Ruang | Kode | Kelas | Kap. | Tersedia | Terisi | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Barokah 1 | RI 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 🔴 Penuh |
| Al Barokah 2 | RI 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 🔴 Penuh |
| Al Barokah 3 | RI 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 🔴 Penuh |
| Al Barokah NICU | RI 2N | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | ⚪ Tersedia |
| Al Barokah PICU | RI 2P | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | ⚪ Tersedia |
| Al Barokah VIP | RI VIP | 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | ⚪ Tersedia |
| Arafah 1 | ARF 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60% | ⚪ Tersedia |
| Arafah 3 | ARF 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 25% | 🟡 Terbatas |
| Arafah Isolasi | ARF ISO | 2 | 8 | 2 | 6 | 25% | 🟡 Terbatas |
| Arafah VIP | ARF VIP | 4 | 5 | 4 | 1 | 80% | ⚪ Tersedia |
| Nama Ruang | Kode | Kelas | Kap. | Tersedia | Terisi | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar Rahman 3 | RI 7 | 3 | 31 | 2 | 29 | 6% | 🟡 Terbatas |
| Ar Rahman Anak | RI 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0% | 🔴 Penuh |
| Ar Rahman Isolasi | IS | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 🔴 Penuh |
| As Sakinah 2 | ASK 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 35% | 🟡 Terbatas |
| As Salam | RI 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10% | 🟡 Terbatas |
| HCU | HCU | 2 | 4 | 2 | 2 | 50% | 🟡 Terbatas |
| ICU | HCUA | 2 | 6 | 6 | 0 | 100% | ⚪ Tersedia |
| Ruang Bersalin | VK | 2 | 4 | 2 | 2 | 50% | 🟡 Terbatas |
| Ruang Perina | PERINATAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | ⚪ Tersedia |
Total Ruang
19
kategori ruang
Total Kapasitas
122
tempat tidur
Tersedia
36
siap digunakan
Terisi
86
sedang digunakan
Okupansi
70.5%
5 ruang penuh
📊 Kapasitas vs Tersedia vs Terisi